![]() |
Тип | 20-футовый криогенный контейнер-цистерна T75 |
| Середина | ЛКО 2 | |
| Т являются | 11140кг | |
| Эффективный объем | 19,7м 3 | |
| ДxШxВ | (6058x2438x2591)мм | |
| Рабочее давление | 2.30МПа | |
| Расчетное давление | 2.30 МПа /-0,04 | |
| Геометрический объем | 20,8м 3 | |
| Стандарт | Одобрено стандартом GB | |
| МПЛМ | 21620кг | |
| МДРД | 2.30 МПа /-0,04 | |
| Вид транспорта | Дорога,Водный путь | |






